Wahrsagerei mit Kaiser Franz
[Erstellt am 1. Februar 2010 - zuletzt aktualisiert am 10. Mai 2010]
Für Bild.de hat deren Kolumnist Franz Beckenbauer vor dem 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga einen Blick in seine Kristallkugel geworfen. Dankenswerter Weise sagt uns der Kaiser alle Ergebnisse seiner fünf Titelkandidaten bis zum 34. Spieltag voraus und beantwortet bereits heute die Meisterfrage.
Sehr gewagt ist sein Meistertipp allerdings nicht – wenig überraschend schätzt Hellseher Franz, dass der FC Bayern München, dessen Ehrenpräsident er ist, in dieser Saison die Meisterschale holt. Leverkusen bleibt demnach mal wieder nur die Vizemeisterschaft und auf den Plätzen landen Schalke, Dortmund und letztlich deutlich abgeschlagen der HSV.
Mal sehen, ob sich des Kaisers Visionen auch wirklich erfüllen!
| 20. Spieltag | Beckenbauers Tipp | tatsächliches Ergebnis |
| HSV – Wolfsburg | 2 : 1 | 1 : 1 |
| Bayern – Mainz | 2 : 0 | 3 : 0 |
| Schalke – Hoffenheim | 1 : 0 | 2 : 0 |
| Stuttgart – Dortmund | 1 : 1 | 4 : 1 |
| Leverkusen – Freiburg | 3 : 1 | 3 : 1 |
| 21. Spieltag | Beckenbauers Tipp | tatsächliches Ergebnis |
| Wolfsburg – Bayern | 1 : 2 | 1 : 3 |
| Köln – HSV | 2 : 2 | 3 : 3 |
| Freiburg – Schalke | 0 : 1 | 0 : 0 |
| Bochum – Leverkusen | 1 : 3 | 1 : 1 |
| Dortmund – Frankfurt | 2 : 1 | 2 : 3 |
| 22. Spieltag | Beckenbauers Tipp | tatsächliches Ergebnis |
| Leverkusen – Wolfsburg | 2 : 0 | 2 : 1 |
| Stuttgart – HSV | 2 : 0 | 1 : 3 |
| Bayern – Dortmund | 2 : 1 | 3 : 1 |
| Schalke – Köln | 2 : 0 | 2 : 0 |
| 23. Spieltag | Beckenbauers Tipp | tatsächliches Ergebnis |
| Nürnberg – Bayern | 2 : 3 | 1 : 1 |
| Wolfsburg – Schalke | 1 : 1 | 2 : 1 |
| Werder – Leverkusen | 2 : 2 | 2 : 2 |
| Dortmund – Hannover | 2 : 0 | 4 : 1 |
| HSV – Frankfurt | 2 : 1 | 0 : 0 |
| 24. Spieltag | Beckenbauers Tipp | tatsächliches Ergebnis |
| Bayern – HSV | 2 : 1 | 1 : 0 |
| Schalke – Dortmund | 2 : 2 | 2 : 1 |
| Leverkusen – Köln | 3 : 1 | 0 : 0 |
| 25. Spieltag | Beckenbauers Tipp | tatsächliches Ergebnis |
| Köln – Bayern | 1 : 3 | 1 : 1 |
| HSV – Hertha | 2 : 1 | 1 : 0 |
| Frankfurt – Schalke | 0 : 1 | 1 : 4 |
| Nürnberg – Leverkusen | 1 : 2 | 3 : 2 |
| Dortmund – Gladbach | 2 : 0 | 3 : 0 |
| 26. Spieltag | Beckenbauers Tipp | tatsächliches Ergebnis |
| Schalke – Stuttgart | 1 : 1 | 2 : 1 |
| Leverkusen – HSV | 2 : 0 | 4 : 2 |
| Bochum – Dortmund | 2 : 2 | 1 : 4 |
| Bayern – Freiburg | 3 : 1 | 2 : 1 |
| 27. Spieltag | Beckenbauers Tipp | tatsächliches Ergebnis |
| Frankfurt – Bayern | 1 : 2 | 2 : 1 |
| HSV – Schalke | 0 : 0 | 2 : 2 |
| Dortmund – Leverkusen | 3 : 3 | 3 : 0 |
| 28. Spieltag | Beckenbauers Tipp | tatsächliches Ergebnis |
| Bayern – Stuttgart | 2 : 0 | 1 : 2 |
| Gladbach – HSV | 1 : 1 | 1 : 0 |
| Hertha – Dortmund | 2 : 2 | 0 : 0 |
| Leverkusen – Schalke | 1 : 1 | 0 : 2 |
| 29. Spieltag | Beckenbauers Tipp | tatsächliches Ergebnis |
| Schalke – Bayern | 2 : 2 | 1 : 2 |
| Frankfurt – Leverkusen | 1 : 2 | 3 : 2 |
| Dortmund – Werder | 2 : 1 | 2 : 1 |
| HSV – Hannover | 3 : 1 | 0 : 0 |
| 30. Spieltag | Beckenbauers Tipp | tatsächliches Ergebnis |
| Leverkusen – Bayern | 2 : 3 | 1 : 1 |
| Bochum – HSV | 2 : 1 | 1 : 2 |
| Mainz – Dortmund | 2 : 2 | 1 : 0 |
| Hannover – Schalke | 0 : 2 | 4 : 2 |
| 31. Spieltag | Beckenbauers Tipp | tatsächliches Ergebnis |
| Dortmund – Hoffenheim | 2 : 2 | 1 : 1 |
| Stuttgart – Leverkusen | 2 : 2 | 2 : 1 |
| Bayern – Hannover | 3 : 1 | 7 : 0 |
| Schalke – Gladbach | 2 : 0 | 3 : 1 |
| HSV – Mainz | 3 : 1 | 0 : 1 |
| 32. Spieltag | Beckenbauers Tipp | tatsächliches Ergebnis |
| Gladbach – Bayern | 0 : 2 | 1 : 1 |
| Hoffenheim – HSV | 2 : 0 | 5 : 1 |
| Nürnberg – Dortmund | 2 : 2 | 2 : 3 |
| Hertha – Schalke | 1 : 1 | 0 : 1 |
| Leverkusen – Hannover | 3 : 0 | 3 : 0 |
| 33. Spieltag | Beckenbauers Tipp | tatsächliches Ergebnis |
| Dortmund – Wolfsburg | 1 : 0 | 1 : 1 |
| Leverkusen – Hertha | 3 : 0 | 1 : 1 |
| Schalke – Werder | 2 : 1 | 0 : 2 |
| Bayern – Bochum | 3 : 0 | 3 : 1 |
| HSV -Nürnberg | 2 : 0 | 4 : 0 |
| 34. Spieltag | Beckenbauers Tipp | tatsächliches Ergebnis |
| Hertha – Bayern | 2 : 2 | 1 : 3 |
| Werder – HSV | 2 : 0 | 1 : 1 |
| Freiburg – Dortmund | 1 : 1 | 3 : 1 |
| Mainz – Schalke | 1 : 2 | 0 : 0 |
| Gladbach – Leverkusen | 1 : 1 | 1 : 1 |
.
|
Beckenbauers Tabelle nach dem |
tatsächliche Tabelle nach dem 20. Spieltag (Punkte/Torverhältnis) |
| 1. Leverkusen 44 / 45:16 | 1. Leverkusen 44 / 45:16 |
| 2. Bayern 42 / 41:17 | 2. Bayern 42 / 42:17 |
| 3. Schalke 41 /30:15 | 3. Schalke 41 / 31:15 |
| 4. HSV 37 / 38:21 | 4. Dortmund 36 / 28:23 |
| 5. Dortmund 37 / 28:20 | 5. HSV 35 / 37:21 |
|
Beckenbauers Tabelle nach dem |
tatsächliche Tabelle nach dem 21. Spieltag (Punkte/Torverhältnis) |
| 1. Leverkusen 47 / 48:17 | 1. Leverkusen 45 / 46:17 |
| 2. Bayern 45 / 43:18 | 2. Bayern 45 / 45:18 |
| 3. Schalke 44 /31:15 | 3. Schalke 42 / 31:15 |
| 4. Dortmund 40 / 30:21 | 4. HSV 36 / 40:24 |
| 5. HSV 38 / 40:23 | 5. Dortmund 36 / 30:26 |
|
Beckenbauers Tabelle nach dem |
tatsächliche Tabelle nach dem 22. Spieltag (Punkte/Torverhältnis) |
| 1. Leverkusen 50 / 50:17 | 1. Leverkusen 48 / 48:18 |
| 2. Bayern 48 / 45:19 | 2. Bayern 48 / 48:19 |
| 3. Schalke 47 /33:15 | 3. Schalke 45 / 33:15 |
| 4. Dortmund 40 / 31:23 | 4. HSV 39 / 43:25 |
| 5. HSV 38 / 40:25 | 5. Dortmund 36 / 31:29 |
|
Beckenbauers Tabelle nach dem |
tatsächliche Tabelle nach dem 23. Spieltag (Punkte/Torverhältnis) |
| 1. Leverkusen 51 / 52:19 | 1. Leverkusen 49 / 50:20 |
| 2. Bayern 51 / 48:21 | 2. Bayern 49 / 49:20 |
| 3. Schalke 48 /34:16 | 3. Schalke 45 / 34:17 |
| 4. Dortmund 43 / 33:23 | 4. HSV 40 / 43:25 |
| 5. HSV 41 / 42:26 | 5. Dortmund 39 / 35:30 |
|
Beckenbauers Tabelle nach dem |
tatsächliche Tabelle nach dem 24. Spieltag (Punkte/Torverhältnis) |
| 1. Leverkusen 54 / 55:20 | 1. Bayern 52 / 50:20 |
| 2. Bayern 54 / 50:22 | 2. Leverkusen 50 / 50:20 |
| 3. Schalke 49 /36:18 | 3. Schalke 48 / 36:18 |
| 4. Dortmund 44 / 35:25 | 4. HSV 40 / 43:26 |
| 5. HSV 41 / 43:28 | 5. Dortmund 39 / 36:32 |
|
Beckenbauers Tabelle nach dem |
tatsächliche Tabelle nach dem 25. Spieltag (Punkte/Torverhältnis) |
| 1. Leverkusen 57 / 57:21 | 1. Bayern 53 / 51:21 |
| 2. Bayern 57 / 53:23 | 2. Schalke 51 / 40:19 |
| 3. Schalke 52 /37:18 | 3. Leverkusen 50 / 52:23 |
| 4. Dortmund 47 / 37:25 | 4. HSV 43 / 44:26 |
| 5. HSV 44 / 45:29 | 5. Dortmund 42 / 39:32 |
|
Beckenbauers Tabelle nach dem |
tatsächliche Tabelle nach dem 26. Spieltag (Punkte/Torverhältnis) |
| 1. Leverkusen 60 / 59:21 | 1. Bayern 56 / 53:22 |
| 2. Bayern 60 / 56:24 | 2. Schalke 54 / 42:20 |
| 3. Schalke 53 /38:19 | 3. Leverkusen 53 / 56:25 |
| 4. Dortmund 48 / 39:27 | 4. Dortmund 45 / 43:33 |
| 5. HSV 44 / 45:31 | 5. HSV 43 / 46:30 |
|
Beckenbauers Tabelle nach dem |
tatsächliche Tabelle nach dem 27. Spieltag (Punkte/Torverhältnis) |
| 1. Bayern 63 / 58:25 | 1. Bayern 56 / 54:24 |
| 2. Leverkusen 61 / 62:24 | 2. Schalke 55 / 44:22 |
| 3. Schalke 54 /38:19 | 3. Leverkusen 53 / 56:28 |
| 4. Dortmund 49 / 42:30 | 4. Dortmund 48 / 46:33 |
| 5. HSV 45 / 45:31 | 5. Werder 45 / 54:33 |
|
Beckenbauers Tabelle nach dem |
tatsächliche Tabelle nach dem 28. Spieltag (Punkte/Torverhältnis) |
| 1. Bayern 66 / 60:25 | 1. Schalke 58 / 46:22 |
| 2. Leverkusen 62 / 63:25 | 2. Bayern 56 / 55:26 |
| 3. Schalke 55 /39:20 | 3. Leverkusen 53 / 56:30 |
| 4. Dortmund 50 / 44:32 | 4. Dortmund 49 / 46:33 |
| 5. HSV 46 / 46:32 | 5. Werder 48 / 58:35 |
|
Beckenbauers Tabelle nach dem |
tatsächliche Tabelle nach dem 29. Spieltag (Punkte/Torverhältnis) |
| 1. Bayern 67 / 62:27 | 1. Bayern 59 / 57:27 |
| 2. Leverkusen 65 / 65:26 | 2. Schalke 58 / 47:24 |
| 3. Schalke 56 /41:22 | 3. Leverkusen 53 / 58:33 |
| 4. Dortmund 53 / 46:33 | 4. Dortmund 52 / 48:34 |
| 5. HSV 49 / 49:33 | 5. Werder 48 / 59:37 |
|
Beckenbauers Tabelle nach dem |
tatsächliche Tabelle nach dem 30. Spieltag (Punkte/Torverhältnis) |
| 1. Bayern 70 / 65:29 | 1. Bayern 60 / 58:28 |
| 2. Leverkusen 65 / 67:29 | 2. Schalke 58 / 49:28 |
| 3. Schalke 59 /43:22 | 3. Leverkusen 54 / 59:34 |
| 4. Dortmund 54 / 48:37 | 4. Dortmund 52 / 48:35 |
| 5. HSV 49 / 50:35 | 5. Werder 51 / 63:37 |
|
Beckenbauers Tabelle nach dem |
tatsächliche Tabelle nach dem 31. Spieltag (Punkte/Torverhältnis) |
| 1. Bayern 73 / 68:30 | 1. Bayern 63 / 65:28 |
| 2. Leverkusen 66 / 69:31 | 2. Schalke 61 / 52:29 |
| 3. Schalke 62 /45:22 | 3. Werder 54 / 67:39 |
| 4. Dortmund 55 / 50:39 | 4. Leverkusen 54 / 60:36 |
| 5. HSV 52 / 53:36 | 5. Dortmund 53 / 49:36 |
|
Beckenbauers Tabelle nach dem |
tatsächliche Tabelle nach dem 32. Spieltag (Punkte/Torverhältnis) |
| 1. Bayern 76 / 70:30 | 1. Bayern 64 / 66:29 |
| 2. Leverkusen 69 / 72:31 | 2. Schalke 64 / 47:24 |
| 3. Schalke 63 /46:23 | 3. Werder 57 / 68:39 |
| 4. Dortmund 56 / 52:41 | 4. Leverkusen 57 / 63:36 |
| 5. HSV 52 / 53:38 | 5. Dortmund 56 / 52:38 |
|
Beckenbauers Tabelle nach dem |
tatsächliche Tabelle nach dem 33. Spieltag (Punkte/Torverhältnis) |
| 1. Bayern 79 / 73:30 | 1. Bayern 67 / 69:30 |
| 2. Leverkusen 72 / 75:31 | 2. Schalke 64 / 53:31 |
| 3. Schalke 66 /48:24 | 3. Werder 60 / 70:39 |
| 4. Dortmund 59 / 53:41 | 4. Leverkusen 58 / 64:37 |
| 5. HSV 55 / 55:38 | 5. Dortmund 57 / 53:39 |
|
Beckenbauers Tabelle nach dem |
tatsächliche Tabelle nach dem 34. Spieltag (Punkte/Torverhältnis) |
| 1. Bayern 80 / 75:32 | 1. Bayern 70 / 72:31 |
| 2. Leverkusen 73 / 76:32 | 2. Schalke 65 / 53:31 |
| 3. Schalke 69 /50:25 | 3. Werder 61 / 71:40 |
| 4. Dortmund 60 / 54:42 | 4. Leverkusen 59 / 65:38 |
| 5. HSV 55 / 55:40 | 5. Dortmund 57 / 54:42 |
Kategorien: Abseits!, Fußball |
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.




Eine Antwort hinterlassen