Freunde der Twitter-Bundesliga – höchste Zeit für eine neue Ausgabe! Hier kommt der aktuelle Stand nach dem 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Gesucht wird noch immer der Twitter-Meister der Saison 2009/2010 und Nachfolger von Borussia Dortmund.
1. Twitter-Bundesliga
| Platz | Mannschaft | Updates | Follower |
| 1 | SV Werder Bremen | 13170 | 4775 |
| 2 | Borussia Dortmund | 851 | 3105 |
| 3 | 1. FC Köln | 550 | 2289 |
| 4 | FC Schalke 04 | 1563 | 2174 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 306 | 1824 |
| 6 | Hamburger SV | 707 | 1346 |
| 7 | Hannover 96 | 245 | 1269 |
| 8 | Hertha BSC Berlin | 709 | 1127 |
| 9 | FSV Mainz 05 | 873 | 1091 |
| 10 | Bayer Leverkusen | 208 | 1055 |
| 11 | 1. FC Nürnberg | 376 | 990 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 470 | 835 |
| 13 | VfL Wolfsburg | 1403 | 711 |
| 14 | TSG 1899 Hoffenheim | 242 | 647 |
| 15 | SC Freiburg | 103 | 588 |
| 16 | VfL Bochum | 888 | 508 |
Die Tabelle der 1. Twitter-Bundesliga wird nach (fast) jedem Spieltag der Fußball-Bundesliga aktualisiert und veröffentlicht. Noch twittern nicht alle Bundesligisten, aber das wird sich hoffentlich bald ändern.
Abgerechnet wird, wie in der Fußball-Bundesliga, nach dem 34. Spieltag.
Twitter-Meister ist dann das Team mit den meisten Followern. Bei Follower-Gleichstand entscheiden die geschrieben Tweets (Updates).


